诸侯快讯网址大全-诸侯快讯ok1133

中文名 英文名 CAS No. FEMA No. 含量
肉桂醛 Cinnamic Aldehyde 104-55-2 2286 ≥98%
桂皮油 / 肉桂油 Cassis Bark Oil 8007-80-5 2258 100%
丁位十二内酯 δ-Dodecalactone 713-95-1 2401 ≥98%
丁位癸内酯 δ-Decalactone 705-86-2 2361 ≥98%
乙基香兰素 Ethylvanillin 121-32-4 2464 ≥98%
香芹酚 Carvacrol 499-75-2 2245 ≥98%
覆盆子酮 Raspberry ketone 5471-51-2 2588 ≥98%
百里香酚 / 麝香草酚 Thymol 89-83-8 3066 ≥99%
目前在第2页, 共有3页, 共有17条记录 第一页 上一页 123 下一页 最后一页 跳转到
Baidu
sogou